| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JIAXIN |
| Certificación: | UL/CUL |
| Número de modelo: | UL 1007 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de madera de acero |
| Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS LABORABLES |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100KM/Week |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | JIAXIN |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | AWM 1007 | Tamaño: | 32AWG-16AWG |
| Grado de la temperatura: | 80℃ | Voltaje conveniente:: | 300V |
| Conductor de la base:: | Desnudo revista con cobre/cobre revestido, sólido | ||
| Resaltar: | Cable eléctrico 1007 del hogar de AWM,Cable eléctrico del hogar 16AWG,Cableado eléctrico de la casa de AWM 1007 |
||
●Ventajas
b) llevan las tensiones relacionadas con la termomecánica durante condiciones normales y del cortocircuito constantes.
c) estos cables tienen resistencia contra la corrosión química o electrolítica.
d) son también inafectados por la humedad.
e) estos alambres tienen calidades de resistencia del gran fuego debido a su envoltura resistente.
f) son inafectados por vibraciones.
●Especificaciones:
| Marca | JIAXIN |
| Voltaje nominal | 300V |
| Gama de temperaturas | 80℃ |
| Conductor | Cobre de cobre/desnudo estañado |
| Lugar del origen: | Guangdong, China |
| Aislamiento | PVC |
●Uso
Alambres eléctricos internos de la conexión del equipo, alambres de la conexión del equipo de iluminación, industrias médicas y químicas, etc.
●Otras espec.
| Designación | AWG | No/alambre | Conductor Diameter | DCR @ 20℃ | Grueso aislado | Grueso mínimo del aislamiento (milímetros) | Diámetro del aislamiento |
| AWM 1007 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 239 | 0,38 | 0,33 | 1.2±0.05 |
| AWM 1007 | 26 | 7/0.16 | 0,46 | 150 | 0,38 | 0,33 | 1.3±0.05 |
| AWM 1007 | 24 | 11/0.16 | 0,61 | 94,2 | 0,38 | 0,33 | 1.5±0.05 |
| AWM 1007 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 55,4 | 0,38 | 0,33 | 1.6±0.05 |
| AWM 1007 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,38 | 0,33 | 1.8±0.05 |
| AWM 1007 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,38 | 0,33 | 2.0±0.1 |
| AWM 1007 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,38 | 0,33 | 2.3±0.1 |
![]()
▼Opciones que ordenan:
Para la cita/las fuentes pronto asegúrese de por favor que sus investigaciones y sus órdenes estén asegurando los datos siguientes:
1 estándar internacional o especial. (Alternativamente, el uso exacto del cable.)
Voltaje clasificado 2.
3 conductores de cobre o de aluminio.
Tamaño 4 de cada conductor.
Material de aislamiento 5: PVC XLPE u otros.
Número 6 e identificación de conductores.
7 otros requisitos.
8 embalando.
9 requerido plazo de expedición.
Validez requerida 10.
Si éste parece todo poco un demasiado técnico para usted, después porqué no conseguir en contacto con nosotros. Miramos adelante a ayudarle en la identificación de los mejores productos para su uso específico y la contestación de cualquier pregunta que usted puede ser que tenga.
![]()